close
嗯,
今年高普考的暫定名額出來了,
電子組錄取人數好少喔Orz
而且…還有外島的= =+
行政院暨所屬各機關學校98年公務人員普考考試任用計畫彙總表 | ||||||||||
考試等級 | 考試類別 | 用人機關名稱 | 職缺所在地 | 需用時段及人數 | 工作內容 | |||||
職系 | 類科 | 098年09月至12月 | 099年01月至03月 | 099年04月至06月 | 099年07月至08月 | 合計 | ||||
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 內政部警政署保安警察第二總隊第四大隊 | 高雄市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 警用裝備預防保養檢查暨汰舊換新 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 內政部警政署保安警察第二總隊第四大隊 | 台南縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 警用裝備預防保養檢查暨汰舊換新 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 內政部警政署民防防情指揮管制所 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 辦理電子工程相關業務 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 內政部警政署民防防情指揮管制所 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 辦理電子工程相關業務 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 內政部警政署民防防情指揮管制所 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 辦理電子工程相關業務 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 台東縣 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 航空電子設施維護 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 澎湖 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 航空電子設施維護 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 金門 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 航空電子設施維護 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 金門 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 航空電子設施維護 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 交通部民用航空局飛航服務總臺 | 馬祖地區 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 航空電子設施維護 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 國立故宮博物院 | 台北市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 辦理本院安全維護相關業務規劃、執行 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 行政院原子能委員會核能研究所 | 桃園縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 一般儀器設備校正、檢測、維護與輻射校正系統、空氣濾器檢測設備設計製作、環境監測系統設計與維護、活度量測儀器維護與保養 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 臺北縣政府警察局 | 台北縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 辦理電子工程等相關業務 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 臺北縣政府警察局 | 台北縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 辦理電子工程等相關業務 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 臺北縣政府警察局 | 台北縣 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 辦理電子工程等相關業務 |
普考 | 電子工程 | 電子工程 | 臺中市警察局 | 台中市 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 辦理無線電及其他電子通訊設備維護 |
合計 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 |
我只列出我的組別,
其他組別請參閱:
全站熱搜
留言列表